ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 702E / 704E
| ТРАКТОР | 702Е | 704Е |
| MOTOР | PERKINS 1103D-33TA | PERKINS 1103D-33TA |
| Емисија на гасови | Tier IIIA | Tier IIIA |
| Моќност | 50 KW (68 KC) | 50 KW (68 KC) |
| Број на цилиндри / Зафатнина | 3 / 3300 ccm3 | 3 / 3300 ccm3 |
| Аспирација | Турбо и интеркулер | Турбо и интеркулер |
| Номинален број на вртежи | 2350 rpm | 2350 rpm |
| ТРАНСМИСИЈА | Carraro 506-UP (Италија) | Carraro 506-UP (Италија) |
| Брзини напред / назад | 12 напред / 12 назад | 12 напред / 12 назад |
| Карданско вратило | Независен | Независен |
| Брзина на карданско вратило | 540 / 540Е rpm | 540 / 540Е rpm |
| ПОГОН | 2WD | 4WD |
| УПРАВУВАЊЕ | Хидростатично | Хидростатично |
| Кочници | Механички, 4+4 дискови потопени во масло | Механички, 4+4 дискови потопени во масло |
| Предни тегови | 8 х 30 кг | 10 х 30 кг |
| Задни тегови | 3 х 50 кг на секое тркало | 3 х 50 кг на секое тркало |
| Должина | 3995 мм | 3995 мм |
| Ширина | 1990 мм | 1990 мм |
| Максимална висина | 2675 мм | 2675 мм |
| Клиренс | 520 мм | 520 мм |
| Капацитет на подигање | 2600 кг | 2600 кг |
| Гуми (предни / задни) | 7.50-16 / 16.9-30 | 11.2-24 / 16.9-30 |
| Тежина на трактор со платформа | 2660 кг (без тегови) | 2960 кг (без тегови) |
| Тежина на трактор со кабина | 2820 кг (без тегови) | 3120 кг (без тегови) |


