ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 652E / 654E
| ТРАКТОР | 652Е | 654Е |
| MOTOР | PERKINS 1103D-33TA | PERKINS 1103D-33TA |
| Емисија на гасови | Tier IIIA | Tier IIIA |
| Моќност | 47 KW (64 KC) | 47 KW (64 KC) |
| Број на цилиндри / Зафатнина | 3 / 3300 ccm3 | 3 / 3300 ccm3 |
| Аспирација | Турбо и интеркулер | Турбо и интеркулер |
| Номинален број на вртежи | 2350 rpm | 2350 rpm |
| ТРАНСМИСИЈА | Carraro T50 (Италија) | Carraro T50 (Италија) |
| Брзини напред / назад | 12 напред / 12 назад | 12 напред / 12 назад |
| Карданско вратило | Независен | Независен |
| Брзина на карданско вратило | 540 / 540Е rpm | 540 / 540Е rpm |
| ПОГОН | 2WD | 4WD |
| УПРАВУВАЊЕ | Хидростатично | Хидростатично |
| Кочници | Механички, 4+4 дискови потопени во масло | Механички, 4+4 дискови потопени во масло |
| Предни тегови | 4 х 30 кг | 4 х 30 кг |
| Задни тегови | 1 х 50 кг на секое тркало | 1 х 50 кг на секое тркало |
| Должина | 3725 мм | 3725 мм |
| Ширина | 1815 мм | 1815 мм |
| Максимална висина | 2590 мм | 2590 мм |
| Клиренс | 375 мм | 375 мм |
| Капацитет на подигање | 2400 кг | 2400 кг |
| Гуми (предни / задни) | 7.50-16 / 14.9-30 | 9.50-24 / 14.9-30 |
| Тежина на трактор со платформа | 2510 кг (без тегови) | 2785 кг (без тегови) |
| Тежина на трактор со кабина | 2675 кг (без тегови) | 2955 кг (без тегови) |


