ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР LS U50 и LS U60
| ТРАКТОР | LS U50 | LS U60 |
| MOTOР | Mitsubishi S4QL | Mitsubishi S4QLT |
| Емисија на гасови | Tier IIIA | Tier IIIA |
| Моќност | 35 KW (47 KC) | 40.4 KW (54 KC) |
| Број на цилиндри / Зафатнина | 4 / 2505 ccm3 | 4 / 2505 ccm3 |
| Ладење | Водено | Водено |
| Номинален број на вртежи | 2600 rpm | 2600 rpm |
| ТРАНСМИСИЈА | Синхронизиранa | Синхронизиранa |
| Брзини напред / назад | 16 напред / 16 назад | 16 напред / 16 назад |
| Опција* Creeper | 32 напред / 16 назад | 32 напред / 16 назад |
| Карданско вратило | Независно | Независно |
| Брзина на карданско вратило | 540 / 750 / 1000 rpm | 540 / 750 / 1000 rpm |
| ПОГОН | 4WD | 4WD |
| УПРАВУВАЊЕ | Хидростатично | Хидростатично |
| Хидраулични излези напред | 2 пара (4 излези) | 2 пара (4 излези) |
| Хидраулични излези назад | 2 пара (4 излези) | 2 пара (4 излези) |
| Предни тегови | 4 х 20 кг | 4 х 20 кг |
| Должина | 3548 мм | 3548 мм |
| Ширина | 1650 мм | 1775 мм |
| Максимална висина | 2584 мм | 2614 мм |
| Гуми (предни / задни) | 9.5-20 / 13.6-28 | 11.2-20 / 14.9-28 |
| Тежина на трактор со платформа | 1995 кг. | 2085 кг. |
| Тежина на трактор со кабина | 2200 кг. | 2290 кг. |








