ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 904Lux
| ТРАКТОР | 904Lux (Perkins) | 904Lux (Deutz) |
| MOTOР | PERKINS 854E-E34TA | DEUTZ / TCD 3.6 T4 |
| Емисија на гасови | Tier IIIB | Tier IIIB |
| Моќност | 70 KW (95 KC) | 69.5 KW (95 KC) |
| Број на цилиндри / Зафатнина | 4 / 3400 ccm3 | 4 / 3620 ccm3 |
| Аспирација | Турбо и интеркулер | Турбо и воздушно ладење |
| Номинален број на вртежи | 2350 rpm | 2400 rpm |
| ТРАНСМИСИЈА | ZF T-557 L (Германија) | ZF T-557 L (Германија) |
| Брзини напред / назад | 16 напред / 16 назад | 16 напред / 16 назад |
| Карданско вратило | Независен | Независен |
| Брзина на карданско вратило | 430 / 540 / 750 / 1000 rpm | 430 / 540 / 750 / 1000 rpm |
| ПОГОН | 4WD | 4WD |
| УПРАВУВАЊЕ | Хидростатично | Хидростатично |
| Кочници | Хидраулични, 5+5 дискови потопени во масло | Хидраулични, 5+5 дискови потопени во масло |
| Предни тегови | 64 кг + 10 х 30 кг | 64 кг + 10 х 30 кг |
| Тегови на предни тркала | 3 х 50 кг на секое тркало | 3 х 50 кг на секое тркало |
| Задни тегови | 1 х 50 кг на секое тркало | 1 х 50 кг на секое тркало |
| Должина | 4455 мм | 4455 мм |
| Ширина | 2170 мм | 2170 мм |
| Максимална висина | 2820 мм | 2870 мм |
| Клиренс | 470 мм | 470 мм |
| Капацитет на подигање | 5000 кг | 5000 кг |
| Гуми (предни / задни) | 340/85 R24 / 460/85 R34 | 360/70 R24 / 480/70 R34 |
| Тежина на трактор со платформа | 3750 кг (без тегови) | |
| Тежина на трактор со кабина | 3950 кг (без тегови) | 3950 кг (без тегови) |


