МОДЕЛ 40 EH 50 EH 50 EHPro 60 EH 60 EHPro 80 EH 80 EHPro
Влечна сила (kN) 40 50 50 60 60 80 80
Просечна брзина на сајла (m/s) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Должина на сајла / дијаметар – сериски (m/Ømm) 70/Ø10 70/Ø11 70/Ø11 80/Ø12 80/Ø12 90/Ø13 90/Ø13
Должина на сајла / дијаметар – максимално (m/Ømm) 130/Ø9 110/Ø10 110/Ø10 145/Ø10 145/Ø10 135/Ø11 135/Ø11
100/Ø10 90/Ø11 90/Ø11 120/Ø11 120/Ø11 120/Ø12 120/Ø12
85/Ø11 75/Ø12 75/Ø12 100/Ø12 100/Ø12 100/Ø13 100/Ø13
Ширина на витло (mm) 1500 1600 1600 1600 1600 1800 1800
Потребна моќност (КС) 30 – 54 54 – 75 45 – 70 55 – 90 55 – 90 68 – 110 68 – 110

 

 

.