МОДЕЛ 40 Еco 40 E 40 ER 50 Еco 50 E 50 ER
Влечна сила (kN) 40 40 40 50 50 50
Просечна брзина на сајла (m/s) 0,9 0,9 0,6 0,9 0,9 0,6
Должина на сајла / дијаметар – сериски (m/Ømm) 60/Ø10 70/Ø10 70/Ø10 60/Ø11 70/Ø11 70/Ø11
Должина на сајла / дијаметар – максимално (m/Ømm) 115/Ø9 130/Ø9 130/Ø9 100/Ø10 100/Ø10 100/Ø10
90/Ø10 100/Ø10 100/Ø 90/Ø11 90/Ø11 90/Ø11
75/Ø11 85/Ø11 85/Ø 75/Ø12 75/Ø12 75/Ø12
Ширина на витло (mm) 1375 1400 1400 1400 1500 1500
Потребна моќност (КС) 16 – 45 30 – 54 30 – 54 30 – 54 45 – 70 45 – 70

 

 

.