МОДЕЛ 35 М 45 М 45 МR 55 M 55 MR 65MR 85 MR
Влечна сила (kN) 35 45 45 55 55 65 85
Просечна брзина на сајла (m/s) 0,9 0,9 0,6 0,9 0,6 0,6 0,6
Должина на сајла / дијаметар – сериски (m/Ømm) 70/Ø9 70/Ø10 70/Ø10 70/Ø11 70/Ø11 80/Ø12 90/Ø13
Должина на сајла / дијаметар – максимално (m/Ømm) 115/Ø8 135/Ø9 135/Ø9 110/Ø10 110/Ø10 145/Ø10 135/Ø11
90/Ø9 110/Ø10 110/Ø10 90/Ø11 90/Ø11 120/Ø11 120/Ø12
75/Ø10 90/Ø11 90/Ø11 75/Ø12 75/Ø12 100/Ø12 100/Ø13
Ширина на витло (mm) 1200 1490 1490 1590 1590 1685 1800
Потребна моќност (КС) 16 – 45 50 – 68 50 – 68 54 – 75 54 – 75 61 – 95 68 – 110

 

 

.