ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 804.3FG / 804.4FG
| ТРАКТОР | 804.3 FG | 804.4 FG |
| MOTOР | PERKINS 1103D-33TA | PERKINS 1104D-44T |
| Емисија на гасови | Tier IIIA | Tier IIIA |
| Моќност | 58 KW (79 KC) | 55.5 KW (76 KC) |
| Број на цилиндри / Зафатнина | 3 / 3300 ccm3 | 4 / 4400 ccm3 |
| Аспирација | Турбо и интеркулер | Турбо и интеркулер |
| Номинален број на вртежи | 2360 rpm | 2360 rpm |
| ТРАНСМИСИЈА | ZF Т-537 (Германија) | ZF Т-537 (Германија) |
| Брзини напред / назад | 16 напред / 8 назад | 16 напред / 8 назад |
| Карданско вратило | Независен | Независен |
| Брзина на карданско вратило | 540 / 540Е rpm | 540 / 540Е rpm |
| Опција* | 540 / 1000 rpm | 540 / 1000 rpm |
| ПОГОН | 4WD | 4WD |
| УПРАВУВАЊЕ | Хидростатично | Хидростатично |
| Кочници | Механички, 4+4 дискови потопени во масло | Механички, 4+4 дискови потопени во масло |
| Предни тегови | 8 x 30 кг | 8 x 30 кг |
| Задни тегови | 2 х 40 кг на секое тркало | 2 х 40 кг на секое тркало |
| Должина | 4020 мм | 4140 мм |
| Ширина | 1680 мм | 1680 мм |
| Максимална висина | 2530 мм | 2530 мм |
| Клиренс | 285 мм | 285 мм |
| Капацитет на подигање | 2800 кг | 2800 кг |
| Гуми (предни / задни) | 280/70 R20 / 380/70 R28 | 280/70 R20 / 380/70 R28 |
| Тежина на трактор со платформа | 2750 кг (без тегови) | 2750 кг (без тегови) |
| Тежина на трактор со кабина | 2950 кг (без тегови) | 2950 кг (без тегови) |




