ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 582 / 584
| ТРАКТОР | 582 Е/FG | 584 Е/FG |
| MOTOР | Sonalika 3100FLT | Sonalika 3100FLT |
| Емисија на гасови | Tier IIIA | Tier IIIA |
| Моќност | 42.3 KW (58 KC) | 42.3 KW (58 KC) |
| Број на цилиндри / Зафатнина | 3 / 2780 ccm3 | 3 / 2780 ccm3 |
| Аспирација | Турбо и интеркулер | Турбо и интеркулер |
| Номинален број на вртежи | 2300 rpm | 2300 rpm |
| ТРАНСМИСИЈА | Carraro T50 (Италија) | Carraro T50 (Италија) |
| Брзини напред / назад | 8 напред / 8 назад | 8 напред / 8 назад |
| Опција* | 12 напред / 12 назад | 12 напред / 12 назад |
| Карданско вратило | Независен | Независен |
| Брзина на карданско вратило | 540 / 540Е rpm | 540 / 540Е rpm |
| ПОГОН | 2WD | 4WD |
| УПРАВУВАЊЕ | Хидростатично | Хидростатично |
| Кочници | Механички, 4+4 дискови потопени во масло | Механички, 4+4 дискови потопени во масло |
| Предни тегови | 4 х 20 кг | 4 х 20 кг |
| Задни тегови | 1 х 50 кг на секое тркало | 1 х 50 кг на секое тркало |
| Должина | 3964 мм | 3964 мм |
| Ширина | 1735 мм | 1735 мм |
| Максимална висина | 2443 мм | 2443 мм |
| Клиренс | 424 мм | 424 мм |
| Капацитет на подигање | 2200 кг | 2200 кг |
| Гуми (предни / задни) | 6.50-16 / 13.6-28 | 9.50-20 / 13.6-28 |
| Тежина на трактор со платформа | 2580 кг (без тегови) | 2780 кг (без тегови) |
| Тежина на трактор со кабина | 2880 кг (без тегови) | 3080 кг (без тегови) |







