ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР LS R50 и LS R60
| ТРАКТОР | LS R50 | LS R60 |
| MOTOР | Mitsubishi S4QL | Mitsubishi S4QLT |
| Емисија на гасови | Tier IIIA | Tier IIIA |
| Моќност | 35 KW (47 KC) | 40.4 KW (54 KC) |
| Број на цилиндри / Зафатнина | 4 / 2500 ccm3 | 4 / 2500 ccm3 |
| Ладење | Водено | Водено |
| Номинален број на вртежи | 2600 rpm | 2600 rpm |
| ТРАНСМИСИЈА | Синхронизиранa | Синхронизиранa |
| Брзини напред / назад | 16 напред / 16 назад | 16 напред / 16 назад |
| Опција* Creeper | 32 напред / 16 назад | 32 напред / 16 назад |
| Карданско вратило | Независно | Независно |
| Брзина на карданско вратило | 540 / 750 / 1000 rpm | 540 / 750 / 1000 rpm |
| ПОГОН | 4WD | 4WD |
| УПРАВУВАЊЕ | Хидростатично | Хидростатично |
| Хидраулични излези напред | 2 пара (4 излези) | 2 пара (4 излези) |
| Хидраулични излези назад | 2 пара (4 излези) | 2 пара (4 излези) |
| Предни тегови | 4 х 20 кг | 4 х 20 кг |
| Должина | 3193 мм | 3193 мм |
| Ширина | 1611 мм | 1611 мм |
| Максимална висина | 2410 мм | 2410 мм |
| Гуми (предни / задни) | 9.5-16 / 13.6-24 | 9.5-16 / 13.6-24 |
| Тежина на трактор со платформа | 1660 кг. | 1660 кг. |
| Тежина на трактор со кабина |











